| Mannschaftsstatistik: Fortuna Düsseldorf | Saison 2026/2027 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 13 | 6 | 7 |
| Sieg: | 4 | 2 | 2 |
| Unentschieden: | 4 | 2 | 2 |
| Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
| Höchster Sieg: |
1:0 Fortuna Düsseldorf : VfB Stuttgart II |
1:2 SSV Jahn Regensburg : Fortuna Düsseldorf |
|
| Höchste Niederlage: |
0:2 Fortuna Düsseldorf : TSG Hoffenheim II |
2:1 SV Waldhof Mannheim : Fortuna Düsseldorf |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 31 | 14 | 17 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.38 | 2.33 | 2.43 |
| Erzielte Tore | 14 | 6 | 8 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.08 | 1 | 1.14 |
| Gegentore | 17 | 8 | 9 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.31 | 1.33 | 1.29 |
| Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::