| Mannschaftsstatistik: 1. FC Schweinfurt | Saison 2025/2026 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 | 
| Spiele gespielt: | 13 | 6 | 7 | 
| Sieg: | 1 | 0 | 1 | 
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 | 
| Niederlage: | 12 | 6 | 6 | 
| Höchster Sieg: | ---- | 
						2:3						 FC Ingolstadt : 1. FC Schweinfurt  | 
														|
| Höchste Niederlage: | 
						1:5						 1. FC Schweinfurt : Alemannia Aachen  | 
											
											
						5:1						 SSV Ulm 1846 : 1. FC Schweinfurt  | 
															|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 43 | 18 | 25 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.31 | 3 | 3.57 | 
| Erzielte Tore | 9 | 3 | 6 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 0.69 | 0.5 | 0.86 | 
| Gegentore | 34 | 15 | 19 | 
| Gegentore pro Spiel: | 2.62 | 2.5 | 2.71 | 
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::