Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) VfL Osnabrück 38 22 10 6 56 31 25 76
  2 gleich (2) Karlsruher SC 38 20 11 7 64 38 26 71
  3 gleich (3) SV Wehen Wiesbaden 38 22 4 12 71 47 24 70
  4 gleich (4) Hallescher FC 38 19 9 10 47 34 13 66
  5 gleich (5) Würzburger Kickers 38 16 9 13 56 45 11 57
  6 gleich (6) Hansa Rostock 38 14 13 11 47 46 1 55
  7 auf (8) FSV Zwickau 38 14 10 14 49 47 2 52
  8 ab (7) Preußen Münster 38 15 7 16 48 50 -2 52
  9 gleich (9) 1. FC Kaiserslautern 38 13 12 13 49 51 -2 51
  10 auf (13) SpVgg Unterhaching 38 11 15 12 53 46 7 48
  11 ab (10) KFC Uerdingen* 38 14 6 18 47 62 -15 48
  12 ab (11) TSV 1860 München 38 12 11 15 48 52 -4 47
  13 ab (12) SV Meppen 38 13 8 17 48 53 -5 47
  14 auf (16) FC Carl Zeiss Jena 38 11 13 14 48 57 -9 46
  15 auf (17) Sonnenhof Großaspach 38 9 18 11 38 39 -1 45
  16 ab (14) Eintracht Braunschweig 38 10 15 13 48 54 -6 45
  17 ab (15) FC Energie Cottbus 38 12 9 17 51 58 -7 45
  18 gleich (18) Sportfreunde Lotte 38 9 13 16 31 46 -15 40
  19 gleich (19) Fortuna Köln 38 9 12 17 38 64 -26 39
  20 gleich (20) VfR Aalen 38 6 13 19 45 62 -17 31


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte