Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) VfL Osnabrück 31 19 7 5 54 26 28 64
  2 gleich (2) Rot-Weiss Essen 31 16 10 5 62 49 13 58
  3 auf (5) FC Energie Cottbus 31 16 9 6 58 44 14 57
  4 ab (3) SC Verl 30 15 9 6 70 41 29 54
  5 ab (4) MSV Duisburg 31 15 9 7 54 42 12 54
  6 gleich (6) Hansa Rostock 31 14 11 6 55 35 20 53
  7 gleich (7) TSV 1860 München 31 14 8 9 47 40 7 50
  8 gleich (8) SV Wehen Wiesbaden 30 14 6 10 42 33 9 48
  9 gleich (9) SV Waldhof Mannheim 31 14 4 13 50 55 -5 46
  10 gleich (10) Alemannia Aachen 30 13 5 12 53 51 2 44
  11 auf (13) Viktoria Köln 31 12 5 14 44 43 1 41
  12 auf (14) VfB Stuttgart II 31 12 5 14 39 50 -11 41
  13 ab (11) FC Ingolstadt 30 10 10 10 50 41 9 40
  14 ab (12) SSV Jahn Regensburg 31 11 6 14 43 48 -5 39
  15 gleich (15) TSG Hoffenheim II 31 11 5 15 58 57 1 38
  16 gleich (16) 1. FC Saarbrücken 30 7 12 11 40 46 -6 33
  17 gleich (17) SSV Ulm 1846 30 7 4 19 39 62 -23 25
  18 gleich (18) Erzgebirge Aue 31 5 9 17 37 59 -22 24
  19 gleich (19) TSV Havelse 31 5 8 18 43 72 -29 23
  20 gleich (20) 1. FC Schweinfurt 31 5 2 24 29 73 -44 17


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte