PlatzDESC   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) Dynamo Dresden 38 23 6 9 61 29 32 75
  2 gleich (2) Hansa Rostock 38 20 11 7 52 33 19 71
  3 gleich (3) FC Ingolstadt 38 20 11 7 56 40 16 71
  4 gleich (4) TSV 1860 München 38 18 12 8 69 35 34 66
  5 gleich (5) 1. FC Saarbrücken 38 16 11 11 66 51 15 59
  6 gleich (6) SV Wehen Wiesbaden 38 15 11 12 57 53 4 56
  7 gleich (7) SC Verl 38 14 13 11 66 55 11 55
  8 gleich (8) SV Waldhof Mannheim 38 13 13 12 50 55 -5 52
  9 auf (11) Hallescher FC 38 14 10 14 51 58 -7 52
  10 auf (12) FSV Zwickau 38 13 12 13 46 45 1 51
  11 ab (9) 1. FC Magdeburg 38 14 9 15 42 45 -3 51
  12 ab (10) Viktoria Köln 38 13 12 13 52 59 -7 51
  13 gleich (13) Türkgücü München 38 12 11 15 45 55 -10 47
  14 auf (15) 1. FC Kaiserslautern 38 8 19 11 47 52 -5 43
  15 ab (14) MSV Duisburg 38 11 10 17 52 67 -15 43
  16 gleich (16) KFC Uerdingen* 38 11 11 16 38 50 -12 41
  17 gleich (17) SV Meppen 38 12 5 21 37 61 -24 41
  18 gleich (18) Bayern München II 38 8 13 17 47 58 -11 37
  19 gleich (19) VfB Lübeck 38 8 11 19 41 57 -16 35
  20 gleich (20) SpVgg Unterhaching 38 9 5 24 40 57 -17 32


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte