| Spielvorschau: Preußen Münster - Rot-Weiß Erfurt | Saison 2014/2015 |
|
|
|
| Preußen Münster | gg. | Rot-Weiß Erfurt |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 27. August 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Preußen Münster | Statistiken | Rot-Weiß Erfurt |
|---|---|---|
| 52,22% | Chancen | 47,79% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 15/9/14 | S/U/N (Total) | 14/9/15 |
| 11/3/5 | S/U/N (Heim) | 12/1/6 |
| 4/6/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/8/9 |
| 54 | Punkte | 51 |
| 53 : 49 | Tore | 47 : 54 |
| 4 | Differenz | -7 |
| Preußen Münster - SSV Jahn Regensburg 3:0 | Höchster Heimsieg | Rot-Weiß Erfurt - Hansa Rostock 4:1 |
| Preußen Münster - Holstein Kiel 1:3 | Höchste Heimniederlage | Rot-Weiß Erfurt - DSC Arminia Bielefeld 0:4 |
| VfB Stuttgart II - Preußen Münster 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Hallescher FC - Rot-Weiß Erfurt 1:2 |
| FSV Mainz 05 II - Preußen Münster 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DSC Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Erfurt 3:0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::