| Spielvorschau: FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück | Saison 2025/2026 |
|
|
|
| FC Energie Cottbus | gg. | VfL Osnabrück |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 08. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| FC Energie Cottbus | Statistiken | VfL Osnabrück |
|---|---|---|
| 52,27% | Chancen | 47,74% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 8/2/3 | S/U/N (Total) | 6/5/2 |
| 4/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/3/1 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/1 |
| 26 | Punkte | 23 |
| 30 : 21 | Tore | 17 : 11 |
| 9 | Differenz | 6 |
| FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II 5:0 | Höchster Heimsieg | VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken 2:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | VfL Osnabrück - TSG Hoffenheim II 0:4 |
| SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück 1:4 |
| TSG Hoffenheim II - FC Energie Cottbus 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV 1860 München - VfL Osnabrück 3:1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::