|
|
|
| Fortuna Köln | gg | DSC Arminia Bielefeld |
| 3 | 0 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 87 | ![]() | ![]() | Kusi Kwame |
| 87 | | ![]() | Andreas Glockner (Mittelfeld) |
| ![]() | Lars Bender (Mittelfeld) | |
| 78 | ![]() | ![]() | Johannes Rahn |
| 77 | | ![]() | Thomas Kraus (Sturm) |
| ![]() | Sascha Marquet (Mittelfeld) | |
| 73 | ![]() | ![]() | Markus Pazurek |
| 71 | ![]() | ![]() | André Poggenborg |
| 70 | | ![]() | David Ulm (Mittelfeld) |
| ![]() | Christian Müller (Mittelfeld) | |
| 62 | | ![]() | Christoph Hemlein (Mittelfeld) |
| ![]() | Koen van der Biezen (Sturm) | |
| 53 | ![]() | ![]() | Hamdi Dahmani |
| 46 | | ![]() | Julius Biada (Mittelfeld) |
| ![]() | Cauly Oliveira Souza (Mittelfeld) | |
| 46 | | ![]() | Daniel Brinkmann (Mittelfeld) |
| ![]() | Manuel Junglas (Mittelfeld) | |
| 28 | ![]() | ![]() | Andreas Glockner |
| 21 | ![]() | ![]() | Julius Biada |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::