|
|
|
| DSC Arminia Bielefeld | gg | FSV Mainz 05 II |
| 2 | 0 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | | ![]() | Christoph Hemlein (Mittelfeld) |
| ![]() | Bashkim Renneke (Mittelfeld) | |
| 82 | | ![]() | Benedikt Saller (Mittelfeld) |
| ![]() | Tim Fahrenholz (Mittelfeld) | |
| 74 | | ![]() | Julian Börner (Abwehr) |
| ![]() | Jonas Strifler (Abwehr) | |
| 71 | | ![]() | Devante Parker (Mittelfeld) |
| ![]() | Philipp Klement (Mittelfeld) | |
| 68 | | ![]() | Patrick Pflücke (Mittelfeld) |
| ![]() | Marc Wachs (Sturm) | |
| 68 | | ![]() | Daniel Brinkmann (Mittelfeld) |
| ![]() | Felix Burmeister (Abwehr) | |
| 66 | ![]() | ![]() | David Ulm |
| 29 | ![]() | ![]() | Daniel Bohl |
| 13 | ![]() | ![]() | Tom Schütz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::