|
|
|
| VfL Osnabrück | gg | FSV Mainz 05 II |
| 2 | 0 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 89 | | ![]() | Addy-Waku Menga (Sturm) |
| ![]() | Francky Sembolo (Sturm) | |
| 83 | ![]() | ![]() | Daniel Bohl |
| 81 | ![]() | ![]() | Stanislav Iljutcenko |
| 77 | | ![]() | Patrick Pflücke (Mittelfeld) |
| ![]() | Philipp Klement (Mittelfeld) | |
| 67 | | ![]() | Maximilian Wagener (Mittelfeld) |
| ![]() | Sofien Chahed (Mittelfeld) | |
| 65 | ![]() | ![]() | Stanislav Iljutcenko |
| 60 | | ![]() | Julian Koch (Mittelfeld) |
| ![]() | Mounir Bouziane (Sturm) | |
| 33 | ![]() | ![]() | Massimo Ornatelli |
| 25 | | ![]() | Stephan Thee (Mittelfeld) |
| ![]() | Kim Falkenberg (Abwehr) | |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::