|
|
|
| FSV Mainz 05 II | gg | Holstein Kiel |
| 1 | 1 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | | ![]() | Rafael Kazior (Mittelfeld) |
| ![]() | Patrick Auracher (Abwehr) | |
| 89 | ![]() | ![]() | Marlon Krause |
| 78 | | ![]() | Todor Nedelev (Mittelfeld) |
| ![]() | Mounir Bouziane (Sturm) | |
| 77 | | ![]() | Manuel Schäffler (Sturm) |
| ![]() | Saliou Sané (Sturm) | |
| 71 | | ![]() | Michael Falkenmayer (Abwehr) |
| ![]() | Philipp Klement (Mittelfeld) | |
| 71 | ![]() | ![]() | Richard Weil |
| 67 | ![]() | ![]() | Marc Heider |
| 63 | | ![]() | Benedikt Saller (Sturm) |
| ![]() | Devante Parker (Sturm) | |
| 57 | | ![]() | Finn Wirlmann (Mittelfeld) |
| ![]() | Fiete Sykora (Sturm) | |
| 35 | ![]() | ![]() | Mainz II |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::