|
|
|
| Stuttgarter Kickers | gg | VfL Osnabrück |
| 1 | 1 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 85 | ![]() | ![]() | Marcel Kandziora |
| 84 | ![]() | ![]() | Fabian Gerster |
| 79 | | ![]() | Stanislav Iljutcenko (Sturm) |
| ![]() | Marcos Álvarez (Mittelfeld) | |
| 77 | | ![]() | Elia Soriano (Sturm) |
| ![]() | Fabian Gerster (Abwehr) | |
| 76 | | ![]() | Milad Salem (Mittelfeld) |
| ![]() | Andreas Glockner (Mittelfeld) | |
| 72 | | ![]() | Gerrit Müller (Mittelfeld) |
| ![]() | Lhadji Badiane (Sturm) | |
| 61 | | ![]() | Randy Edwini-Bonsu (Sturm) |
| ![]() | Marco Calamita (Mittelfeld) | |
| 55 | ![]() | ![]() | Elia Soriano |
| 50 | ![]() | ![]() | Addy-Waku Menga |
| 43 | ![]() | ![]() | Stanislav Iljutcenko |
| 42 | | ![]() | Michael Hohnstedt (Mittelfeld) |
| ![]() | Stephan Thee (Mittelfeld) | |
| 38 | ![]() | ![]() | Gerrit Müller |
| 35 | ![]() | ![]() | Tobias Willers |
| 25 | ![]() | ![]() | Royal-Dominique Fennell |
| 21 | ![]() | ![]() | Davide Grassi |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::