|
|
|
| SV Wehen Wiesbaden | gg | DSC Arminia Bielefeld |
| 1 | 1 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 87 | | ![]() | David Blacha (Sturm) |
| ![]() | Marius Kleinsorge (Mittelfeld) | |
| 81 | | ![]() | Soufian Benyamina (Sturm) |
| ![]() | Luca Pascal Schnellbacher (Sturm) | |
| 73 | | ![]() | David Ulm (Mittelfeld) |
| ![]() | Felix Burmeister (Abwehr) | |
| 73 | | ![]() | Nils-Ole Book (Mittelfeld) |
| ![]() | Robert Müller (Mittelfeld) | |
| 61 | | ![]() | Dennis Mast (Mittelfeld) |
| ![]() | Marc Lorenz (Mittelfeld) | |
| 55 | ![]() | ![]() | Nils-Ole Book |
| 46 | | ![]() | Tom Schütz (Mittelfeld) |
| ![]() | Christian Müller (Mittelfeld) | |
| 45 | ![]() | ![]() | Julian Börner |
| 38 | ![]() | ![]() | Tom Schütz |
| 29 | ![]() | ![]() | David Blacha |
| 26 | ![]() | ![]() | Fabian Klos |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::