|
|
|
| Fortuna Köln | gg | Rot-Weiß Erfurt |
| 2 | 2 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 82 | ![]() | ![]() | Simon Brandstetter |
| 80 | | ![]() | Michael Kessel (Mittelfeld) |
| ![]() | Thomas Kraus (Mittelfeld) | |
| 75 | | ![]() | Carsten Kammlott (Sturm) |
| ![]() | Simon Brandstetter (Sturm) | |
| 68 | | ![]() | Okan Aydin (Mittelfeld) |
| ![]() | Sascha Eichmeier (Abwehr) | |
| 66 | ![]() | ![]() | Florian Hörnig |
| 56 | | ![]() | Florian Bichler (Sturm) |
| ![]() | Andreas Wiegel (Mittelfeld) | |
| 49 | ![]() | ![]() | Luka Marino Odak |
| 45 | ![]() | ![]() | Florian Hörnig |
| 37 | ![]() | ![]() | Daniel Flottmann |
| 36 | ![]() | ![]() | Luka Marino Odak |
| 33 | | ![]() | Thiemo-Jérôme Kialka (Sturm) |
| ![]() | Ercan Aydogmus (Sturm) | |
| 33 | | ![]() | Johannes Rahn (Sturm) |
| ![]() | Andreas Glockner (Mittelfeld) | |
| 30 | ![]() | ![]() | Kevin Möhwald |
| 17 | ![]() | ![]() | Carsten Kammlott |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::