|
|
|
| Holstein Kiel | gg | FSV Mainz 05 II |
| 1 | 0 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 88 | | ![]() | Maik Kegel (Mittelfeld) |
| ![]() | Marcel Gebers (Abwehr) | |
| 80 | | ![]() | Marc Heider (Mittelfeld) |
| ![]() | Jaroslaw Lindner (Mittelfeld) | |
| 76 | ![]() | ![]() | Mikkel Vendelbo |
| 73 | | ![]() | Rafael Kazior (Mittelfeld) |
| ![]() | Patrick Breitkreuz (Mittelfeld) | |
| 64 | | ![]() | Lucas Höler (Sturm) |
| ![]() | Jan-Lucas Dorow (Sturm) | |
| 64 | | ![]() | Daniel Bohl (Mittelfeld) |
| ![]() | Mounir Bouziane (Sturm) | |
| 43 | ![]() | ![]() | Rafael Kazior |
| 42 | ![]() | ![]() | Robin Zentner |
| 32 | ![]() | ![]() | Daniel Bohl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::