|
|
|
| Preußen Münster | gg | FSV Mainz 05 II |
| 1 | 1 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Rogier Krohne |
| 89 | | ![]() | Devante Parker (Mittelfeld) |
| ![]() | Patrick Pflücke (Mittelfeld) | |
| 88 | ![]() | ![]() | Dominik Schmidt |
| 83 | | ![]() | Philipp Klement (Mittelfeld) |
| ![]() | Sebastian Gärtner (Mittelfeld) | |
| 83 | | ![]() | Amaury Bischoff (Mittelfeld) |
| ![]() | Marcel Reichwein (Sturm) | |
| 68 | | ![]() | Philipp Hoffmann (Mittelfeld) |
| ![]() | Abdenour Amachaibou (Sturm) | |
| 67 | ![]() | ![]() | Felix Müller |
| 62 | ![]() | ![]() | Thorsten Schulz |
| 45 | ![]() | ![]() | Lucas Höler |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::