|
|
|
| DSC Arminia Bielefeld | gg | Chemnitzer FC |
| 2 | 0 |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Christian Müller |
| 88 | | ![]() | Christoph Hemlein (Mittelfeld) |
| ![]() | Marc Lorenz (Mittelfeld) | |
| 84 | | ![]() | David Ulm (Mittelfeld) |
| ![]() | Christian Müller (Mittelfeld) | |
| 74 | | ![]() | Tom Scheffel (Mittelfeld) |
| ![]() | Reagy Ofosu (Mittelfeld) | |
| 74 | ![]() | ![]() | Fabian Stenzel |
| 73 | | ![]() | Tom Schütz (Mittelfeld) |
| ![]() | Felix Burmeister (Abwehr) | |
| 60 | | ![]() | Marc Lais (Mittelfeld) |
| ![]() | Tim Danneberg (Mittelfeld) | |
| 57 | | ![]() | Philip Türpitz (Mittelfeld) |
| ![]() | Christian Mauersberger (Mittelfeld) | |
| 51 | ![]() | ![]() | Christoph Hemlein |
| 04 | ![]() | ![]() | Fabian Klos |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::