| Spielbericht: VfL Osnabrück - Preußen Münster | 8. Spieltag | Saison 2013/2014 |
|
|
|
| VfL Osnabrück | gg | Preußen Münster |
| 1 | 1 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Mittwoch, 02 Oktober 2013 | ||
| Beginn des Spiels: 18:30 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 86 | | ![]() | Dániel Nagy (Mittelfeld) |
| ![]() | Michael Blum | |
| 86 | | ![]() | Matthew Taylor (Sturm) |
| ![]() | Rogier Krohne | |
| 78 | | ![]() | Marcus Piossek (Mittelfeld) |
| ![]() | Benjamin Siegert | |
| 69 | ![]() | ![]() | Dániel Nagy |
| 68 | ![]() | ![]() | Adriano Grimaldi |
| 63 | | ![]() | Jeremy Karikari (Abwehr) |
| ![]() | Stanislav Iljutcenko | |
| 63 | | ![]() | Andreas Spann (Sturm) |
| ![]() | Massimo Ornatelli | |
| 36 | ![]() | ![]() | Jeremy Karikari |
| 28 | ![]() | ![]() | Dennis Grote (Elfmeter) |
| 27 | ![]() | ![]() | Daniel Heuer Fernandes |
| 15 | ![]() | ![]() | Erik Zenga |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::