| Spielbericht: Preußen Münster - SV Wacker Burghausen | 1. Spieltag | Saison 2013/2014 |
|
|
|
| Preußen Münster | gg | SV Wacker Burghausen |
| 3 | 0 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Samstag, 20 Juli 2013 | ||
| Beginn des Spiels: 14:00 Uhr | ||
| Zuschauerzahl : 8.024 | ||
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 86 | | ![]() | Marcus Piossek (Mittelfeld) |
| ![]() | Clément Halet | |
| 81 | | ![]() | Amaury Bischoff (Mittelfeld) |
| ![]() | Michael Holt | |
| 79 | ![]() | ![]() | Benjamin Siegert |
| 77 | | ![]() | Matthew Taylor (Sturm) |
| ![]() | Rogier Krohne | |
| 70 | | Stephan Thee (Mittelfeld) | |
| Ioannis Simosis | ||
| 63 | | Jure Colak (Abwehr) | |
| Christoph Burkhard | ||
| 62 | ![]() | Maximilian Drum | |
| 61 | ![]() | ![]() | Amaury Bischoff |
| 54 | ![]() | ![]() | Fabian Hergesell |
| 46 | | Olcay Turhan (Mittelfeld) | |
| Benjamin Kindsvater | ||
| 29 | ![]() | ![]() | Matthew Taylor |
| 20 | ![]() | Angelo Hauk | |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::